<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>PERSONAL4life</title>
	<link>http://www.personal4life.com.br/blog</link>
	<description>Consultoria Esportiva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Lipoaspiração também é uma cirurgia arriscada</title>
		<description>Nos útimos anos, problemas durante a realização da lipoaspiração têm ocupado espaço na mídia, em todo o País. "Na verdade" não existe uma cirurgia mas arriscada do que outra, nem mesmo as cirurgias plásticas. A lipoaspiração está sujeita às mesmas complicações que qualquer outro procedimento cirúrgico", explica Ruben Penteado, cirurgião ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=178</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roupas de Compressão: Ganho de desempenho é controverso</title>
		<description>Segundo pesquisas apresentadas pelos fabricantes, as roupas de compressão mostram ganhos de potência muscular que variam de 5% a 12%, melhora de acuidade dos movimentos em 70% e maior remoção de lactato (substância responsável pela fadiga durante o exercício).
Já um estudo da Universidade de Indiana, nos EUA, com 16 corredores ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=172</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chocolate protege o coração</title>
		<description>Uma pesquisa americana afirma que mulheres mais velhas que comem chocolate amargo uma ou duas vezes por semana podem reduzir o risco de doenças cardíacas. De acordo com o estudo, mulheres que comem chocolate amargo até duas vezes por semana reduzem o risco de doenças cardíacas em até 33%. No ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=165</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cerveja traz risco à pele de mulheres</title>
		<description>As mulheres que bebem cerveja têm até 130% mais chances de desenvolver psoríase - uma doença de pele crônica - do que aquelas que não bebem. É o que aponta um estudo da Harvard Medical School, em Boston, segundo o qual mulheres que bebem cinco cervejas por semana correm um ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=156</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pesquisadores identificam causa da intolerância ao glúten</title>
		<description>WASHINGTON Um estudo publicado ontem na revista Science Translation Medicine identificou a causa molecular da doença celíaca, problema digestivo que faz com que as pessoas se tornem intolerantes ao glúten, proteína encontrada em pães, massas, cereais, cerveja e vários outros alimentos. A descoberta pode ajudar no desenvolvimento de formas mais ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=153</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twiteiros correm mais de 3.200 km no fim de semana.</title>
		<description>Esforço coletivo internacional

O último fim de semana foi marcado pela segunda edição do Twitter’s Run Day, uma ação conjunta de twiteiros do Brasil e do mundo, que registram numa tabela única os seus treinos no dia, criando um movimento empolgante e inspirador em favor da atividade física, da saúde ou ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=144</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atividade física versus dor de cabeça. A lista de benefícios proporcionados pelos exercícios físicos parece não ter fim. Mas, acredite, os especialistas conseguiram descobrir mais um: eles amenizam as crises de dor de cabeça.</title>
		<description>
 
 
Não se espante caso um dia saia do consultório médico com a seguinte prescrição para as têmporas doloridas: sue a camisa, de preferência gastando a sola do tênis ou pedalando. É o que se conclui dos resultados obtidos pelo primeiro estudo epidemiológico sobre dor de cabeça realizado no Brasil. Assinado ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=140</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fazer horas extras pode aumentar em 60% risco de doenças cardíacas</title>
		<description>Estudo verificou relação entre saúde, trabalho e tempo livre em funcionários públicos britânicos.

Fazer horas extras diariamente, trabalhando entre 10 e 11 horas por dia, pode aumentar em 60% os riscos de doenças cardíacas, de acordo com um estudo publicado no site da revista especializada European Heart Journal. A conclusão é ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=137</link>
			</item>
	<item>
		<title>Musculação vira salvação para ausência dos supermaiôs na natação</title>
		<description>“Perdi cinco quilos de gordura. Ganhei em músculos. É preciso fazer muita força agora que o traje não ajuda mais a manter o corpo em cima”. A frase é do vice-campeão mundial Felipe França. E mostra como os nadadores estão encarando a nova era da natação mundial, sem os supermaiôs ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=132</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exercício no calor: informações práticas</title>
		<description>A prevenção da injúria térmica provocada pelo calor estressante foi o tópico da “1a Conferência Mundial em Estresse pelo Calor: Esforço Físico e Meio Ambiente”, ocorrida em Sydney, Austrália, de 27 de abril a 10 de maio de 1987. Durante esta conferência, os princípios para a prevenção da injúria térmica ...</description>
		<link>http://www.personal4life.com.br/blog/?p=127</link>
			</item>
</channel>
</rss>
